服務熱線
021-69973262
HD320紅外測溫儀參數(shù)
測溫范圍: | -32~320℃ |
測量精度: | ±2℃ |
距離系數(shù): | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
輻射系數(shù): | 0.95 |
響應時間: | 500ms |
測量模式: | zui大值、zui小值、平均值、差值 |
顯示功能: | ℃/℉選擇、數(shù)據保持、自動關機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點數(shù)據記憶 |
電 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
上一篇:HDIR-2A紅外測溫儀
下一篇:HD520紅外測溫儀